THÔNG TIN CƠ BẢN
| Thương hiệu | HRB |
| Ký hiệu sản phẩm | UC213 HRB |
| Mã cũ | 90513 |
| Nước xuất xứ | China |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
| Đường kính trong d | 65 (mm) |
| Đường kính ngoài D | 120 (mm) |
| Tổng bề dày ca trong Bi | 65.1 (mm) |
| Bề dày ca ngoài Be | 28 (mm) |
| Trọng lượng | 1.86 (kg) |
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
| Kiểu lỗ | Lỗ thẳng (Lỗ hình trụ) |
| Phớt chắn mỡ | 02 Phớt chắn mỡ tiêu chuẩn cho vòng bi cầu chèn |
| Vòng cách | Vòng cách thép hoặc vòng cách tiêu chuẩn, dẫn hướng bằng con lăn. |
| Góc tiếp xúc | Góc tiếp xúc tiêu chuẩn |
| Thiết kế bên ngoài | Ca ngoài vòng bi hình cầu |
| Phương pháp khóa trục | Vít chí |
| Cấp chính xác | /PN (/P0): Cấp chính xác tiêu chuẩn (được lược bỏ) – ISO |
Ý NGHĨA HẬU TỐ
| Hai phớt tiêu chuẩn cho vòng bi cầu chèn | |
| S | Ca ngoài vòng bi hình cầu |



































































