THÔNG TIN CƠ BẢN
| Thương hiệu | HRB |
| Ký hiệu sản phẩm | NUP29/950/C3 HRB |
| Nước xuất xứ | China |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
| Đường kính trong d | 950 (mm) |
| Đường kính ngoài D | 1250 (mm) |
| Bề dày B | 175 (mm) |
| Đường kính đáy con lăn Fw | 1024 (mm) |
| Trọng lượng | 616 (kg) |
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
| Kiểu lỗ | Lỗ thẳng (Lỗ hình trụ) |
| Vòng cách | Vòng cách thép hoặc vòng cách tiêu chuẩn, dẫn hướng bằng con lăn. |
| Thiết kế bên ngoài | Ca ngoài hình trụ |
| Khe hở hướng kính | /C3: Khe hở hướng kính lớn hơn tiêu chuẩn CN |
| Cấp chính xác | /PN (/P0): Cấp chính xác tiêu chuẩn (được lược bỏ) – ISO |
THÔNG TIN TỪ NHÀ SẢN XUẤT
| Tải trọng tĩnh Cr | 5150 (kN) |
| Tải trọng động Cor | 13400 (kN) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng mỡ | 140 (v/ph) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng dầu | 170 (v/ph) |
Ý NGHĨA HẬU TỐ
| C3 | /C3: Khe hở hướng kính lớn hơn tiêu chuẩn CN |

































































