THÔNG TIN CƠ BẢN
| Thương hiệu | HRB |
| Ký hiệu sản phẩm | 7207ACTA/P4 HRB |
| Nước xuất xứ | China |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
| Đường kính trong d | 35 (mm) |
| Đường kính ngoài D | 72 (mm) |
| Bề dày B | 17 (mm) |
| Trọng lượng | 0.282 (kg) |
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
| Kiểu lỗ | Lỗ thẳng (Lỗ hình trụ) |
| Vòng cách | TA: Vòng cách đúc bằng nhựa phenolic gia cố sợi thủy tinh, dẫn hướng bằng ca ngoài |
| Thiết kế bên ngoài | Ca ngoài hình trụ |
| Khe hở hướng kính | /CN (/C0): Khe hở hướng kính tiêu chuẩn (được lược bỏ) |
| Cấp chính xác | /P4: Cấp chính xác cao cấp P5 – ISO |
THÔNG TIN TỪ NHÀ SẢN XUẤT
| Tải trọng tĩnh Cr | 30.7 (kN) |
| Tải trọng động Cor | 20.8 (kN) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng mỡ | 18000 (v/ph) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng dầu | 30000 (v/ph) |
| Phạm vi hiệu quả (a) | 21 (mm) |
Ý NGHĨA HẬU TỐ
| TA | TA: Vòng cách đúc bằng nhựa phenolic gia cố sợi thủy tinh, dẫn hướng bằng ca ngoài |
| P4 | /P4: Cấp chính xác cao cấp P5 – ISO |
| AC | AC: Góc tiếp xúc 25º |































































