THÔNG TIN CƠ BẢN
| Thương hiệu | HRB |
| Ký hiệu sản phẩm | 7203CETA/P4M HRB |
| Nước xuất xứ | China |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
| Đường kính trong d | 17 (mm) |
| Đường kính ngoài D | 40 (mm) |
| Bề dày B | 12 (mm) |
| Trọng lượng | 0.064 (kg) |
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
| Kiểu lỗ | Lỗ thẳng (Lỗ hình trụ) |
| Vòng cách | TA: Vòng cách đúc bằng nhựa phenolic gia cố sợi thủy tinh, dẫn hướng bằng ca ngoài. E: Tăng cường khả năng chịu tải. |
| Thiết kế bên ngoài | Ca ngoài hình trụ |
| Khe hở hướng kính | /CN (/C0): Khe hở hướng kính tiêu chuẩn (được lược bỏ) |
| Cấp chính xác | /P4: Cấp chính xác cao cấp P5 – ISO |
THÔNG TIN TỪ NHÀ SẢN XUẤT
| Tải trọng tĩnh Cr | 11.6 (kN) |
| Tải trọng động Cor | 6.46 (kN) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng mỡ | 43000 (v/ph) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng dầu | 63000 (v/ph) |
| Phạm vi hiệu quả (a) | 10 (mm) |
Ý NGHĨA HẬU TỐ
| ETA | TA: Vòng cách đúc bằng nhựa phenolic gia cố sợi thủy tinh, dẫn hướng bằng ca ngoài. E: Tăng cường khả năng chịu tải. |
| P4 | /P4: Cấp chính xác cao cấp P5 – ISO |
| C | C: Góc tiếp xúc 15º |































































