THÔNG TIN CƠ BẢN
| Thương hiệu | HRB |
| Ký hiệu sản phẩm | 71928ACTA/P4 HRB |
| Nước xuất xứ | China |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
| Đường kính trong d | 140 (mm) |
| Đường kính ngoài D | 190 (mm) |
| Bề dày B | 24 (mm) |
| Trọng lượng | 1.61 (kg) |
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
| Kiểu lỗ | Lỗ thẳng (Lỗ hình trụ) |
| Vòng cách | TA: Vòng cách đúc bằng nhựa phenolic gia cố sợi thủy tinh, dẫn hướng bằng ca ngoài |
| Thiết kế bên ngoài | Ca ngoài hình trụ |
| Khe hở hướng kính | /CN (/C0): Khe hở hướng kính tiêu chuẩn (được lược bỏ) |
| Cấp chính xác | /P4: Cấp chính xác cao cấp P5 – ISO |
THÔNG TIN TỪ NHÀ SẢN XUẤT
| Tải trọng tĩnh Cr | 88.3 (kN) |
| Tải trọng động Cor | 104 (kN) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng mỡ | 6700 (v/ph) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng dầu | 10000 (v/ph) |
| Phạm vi hiệu quả (a) | 34 (mm) |
Ý NGHĨA HẬU TỐ
| TA | TA: Vòng cách đúc bằng nhựa phenolic gia cố sợi thủy tinh, dẫn hướng bằng ca ngoài |
| P4 | /P4: Cấp chính xác cao cấp P5 – ISO |
| AC | AC: Góc tiếp xúc 25º |































































