THÔNG TIN CƠ BẢN
| Thương hiệu | HRB |
| Ký hiệu sản phẩm | 71910CTA HRB |
| Nước xuất xứ | China |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
| Đường kính trong d | 50 (mm) |
| Đường kính ngoài D | 72 (mm) |
| Bề dày B | 12 (mm) |
| Trọng lượng | 0.129 (kg) |
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
| Kiểu lỗ | Lỗ thẳng (Lỗ hình trụ) |
| Vòng cách | TA: Vòng cách đúc bằng nhựa phenolic gia cố sợi thủy tinh, dẫn hướng bằng ca ngoài |
| Thiết kế bên ngoài | Ca ngoài hình trụ |
| Khe hở hướng kính | /CN (/C0): Khe hở hướng kính tiêu chuẩn (được lược bỏ) |
| Cấp chính xác | /PN (/P0): Cấp chính xác tiêu chuẩn (được lược bỏ) – ISO |
THÔNG TIN TỪ NHÀ SẢN XUẤT
| Tải trọng tĩnh Cr | 16.9 (kN) |
| Tải trọng động Cor | 14.9 (kN) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng mỡ | 17000 (v/ph) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng dầu | 28000 (v/ph) |
| Phạm vi hiệu quả (a) | 14 (mm) |
Ý NGHĨA HẬU TỐ
| TA | TA: Vòng cách đúc bằng nhựa phenolic gia cố sợi thủy tinh, dẫn hướng bằng ca ngoài |
| C | C: Góc tiếp xúc 15º |































































