THÔNG TIN CƠ BẢN
| Thương hiệu | HRB |
| Ký hiệu sản phẩm | 7012ACTA/P5GB HRB |
| Nước xuất xứ | China |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
| Đường kính trong d | 60 (mm) |
| Đường kính ngoài D | 95 (mm) |
| Bề dày B | 18 (mm) |
| Trọng lượng | 0.398 (kg) |
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
| Kiểu lỗ | Lỗ thẳng (Lỗ hình trụ) |
| Vòng cách | TA: Vòng cách đúc bằng nhựa phenolic gia cố sợi thủy tinh, dẫn hướng bằng ca ngoài |
| Thiết kế bên ngoài | Ca ngoài hình trụ |
| Khe hở hướng kính | /CN (/C0): Khe hở hướng kính tiêu chuẩn (được lược bỏ) |
| Cấp chính xác | /P5: Cấp chính xác cao cấp P6 – ISO |
THÔNG TIN TỪ NHÀ SẢN XUẤT
| Tải trọng tĩnh Cr | 35.6 (kN) |
| Tải trọng động Cor | 31.1 (kN) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng mỡ | 13000 (v/ph) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng dầu | 20000 (v/ph) |
| Phạm vi hiệu quả (a) | 27 (mm) |
Ý NGHĨA HẬU TỐ
| TA | TA: Vòng cách đúc bằng nhựa phenolic gia cố sợi thủy tinh, dẫn hướng bằng ca ngoài |
| P5 | /P5: Cấp chính xác cao cấp P6 – ISO |
| AC | AC: Góc tiếp xúc 25º |
| GB | /GB: Tải trước trung bình |































































