THÔNG TIN CƠ BẢN
| Thương hiệu | HRB |
| Ký hiệu sản phẩm | 7009CETA/P5 HRB |
| Nước xuất xứ | China |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
| Đường kính trong d | 45 (mm) |
| Đường kính ngoài D | 75 (mm) |
| Bề dày B | 16 (mm) |
| Trọng lượng | 0.239 (kg) |
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
| Kiểu lỗ | Lỗ thẳng (Lỗ hình trụ) |
| Vòng cách | TA: Vòng cách đúc bằng nhựa phenolic gia cố sợi thủy tinh, dẫn hướng bằng ca ngoài. E: Tăng cường khả năng chịu tải. |
| Thiết kế bên ngoài | Ca ngoài hình trụ |
| Khe hở hướng kính | /CN (/C0): Khe hở hướng kính tiêu chuẩn (được lược bỏ) |
| Cấp chính xác | /P5: Cấp chính xác cao cấp P6 – ISO |
THÔNG TIN TỪ NHÀ SẢN XUẤT
| Tải trọng tĩnh Cr | 25.4 (kN) |
| Tải trọng động Cor | 20.4 (kN) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng mỡ | 18000 (v/ph) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng dầu | 30000 (v/ph) |
| Phạm vi hiệu quả (a) | 16 (mm) |
Ý NGHĨA HẬU TỐ
| ETA | TA: Vòng cách đúc bằng nhựa phenolic gia cố sợi thủy tinh, dẫn hướng bằng ca ngoài. E: Tăng cường khả năng chịu tải. |
| P5 | /P5: Cấp chính xác cao cấp P6 – ISO |
| C | C: Góc tiếp xúc 15º |































































