THÔNG TIN CƠ BẢN
| Thương hiệu | HRB |
| Ký hiệu sản phẩm | 23156X2CA HRB |
| Nước xuất xứ | China |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
| Đường kính trong d | 280 (mm) |
| Đường kính ngoài D | 460 (mm) |
| Bề dày B | 146 (mm) |
| Trọng lượng | 87 (kg) |
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
| Kiểu lỗ | Lỗ thẳng (Lỗ hình trụ) |
| Vòng cách | CA: Vòng cách một mảnh bằng đồng thau hoặc thép gia công, dẫn hướng bằng gờ ở giữa vòng cách lên ca trong |
| Thiết kế bên ngoài | /X2: Bề dày (Chiều cao) không theo tiêu chuẩn |
| Khe hở hướng kính | /CN (/C0): Khe hở hướng kính tiêu chuẩn (được lược bỏ) |
| Cấp chính xác | /PN (/P0): Cấp chính xác tiêu chuẩn (được lược bỏ) – ISO |
THÔNG TIN TỪ NHÀ SẢN XUẤT
| Tải trọng tĩnh Cr | 1990 (kN) |
| Tải trọng động Cor | 4150 (kN) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng mỡ | 750 (v/ph) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng dầu | 950 (v/ph) |
Ý NGHĨA HẬU TỐ
| X2 | /X2: Bề dày (Chiều cao) không theo tiêu chuẩn |
| CA | CA: Vòng cách một mảnh bằng đồng thau hoặc thép gia công, dẫn hướng bằng gờ ở giữa vòng cách lên ca trong |
| S1 | /S1 – Ổn định nhiệt độ lên đến 200°C |

































































