THÔNG TIN CƠ BẢN
| Thương hiệu | HRB |
| Ký hiệu sản phẩm | 7310BTN/P5DTA HRB |
| Nước xuất xứ | China |
KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG
| Đường kính trong d | 50 (mm) |
| Đường kính ngoài D | 110 (mm) |
| Bề dày B | 54 (mm) |
| Trọng lượng | 2.28 (kg) |
ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM
| Kiểu lỗ | Lỗ thẳng (Lỗ hình trụ) |
| Vòng cách | TN: Vòng cách đúc bằng nhựa Polyamide 66, dẫn hướng bằng con lăn |
| Thiết kế bên ngoài | Ca ngoài hình trụ |
| Khe hở hướng kính | /CN (/C0): Khe hở hướng kính tiêu chuẩn (được lược bỏ) |
| Cấp chính xác | /P5: Cấp chính xác cao cấp P6 – ISO |
THÔNG TIN TỪ NHÀ SẢN XUẤT
| Tải trọng tĩnh Cr | 111 (kN) |
| Tải trọng động Cor | 95.8 (kN) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng mỡ | 4000 (v/ph) |
| Tốc độ tới hạn bôi trơn bằng dầu | 5300 (v/ph) |
| Phạm vi hiệu quả (a) | 47 (mm) |
Ý NGHĨA HẬU TỐ
| TN | TN: Vòng cách đúc bằng nhựa Polyamide 66, dẫn hướng bằng con lăn |
| P5 | /P5: Cấp chính xác cao cấp P6 – ISO |
| DT | /DT: Ghép đôi song song |
| B | B: Góc tiếp xúc 40º |
| A | /A: Đối với bi cầu tiếp xúc góc ghép bộ: Tải trước nhẹ |
































































